Wir reparieren Ihre Konsole professionell und fair.
PlayStation 4
Reparatur-Preise | inkl. Einbau (€) |
Kein Bild oder Ton | 79 (HDMI-Reparatur) |
USB-Port defekt | 79 (USB-Port neu) |
Geht nicht an | 35 (Diagnose) |
Liest keine DVD | ab 99 (Laufwerkstausch) |
HDMI-Buchse defekt | 79 (HDMI-Reparatur) |
Software defekt | 25 (Neue Software) |
HDD langsam/defekt | ab 99 |
Reparatur-Preise | inkl. Einbau (€) |
Kein Bild oder Ton | 79 (HDMI-Reparatur) |
USB-Port defekt | 79 (USB-Port neu) |
Geht nicht an | 35 (Diagnose) |
Liest keine DVD | ab 99 (Laufwerkstausch) |
HDMI-Buchse defekt | 79 (HDMI-Reparatur) |
Software defekt | 25 (Neue Software) |
HDD langsam/defekt | ab 99 |
Reparatur-Preise | inkl. Einbau (€) |
HDMI-Buchse defekt | 109 |
Software-Fehler | 29 |
Elektronik-Fehler
Mainboard-Reparatur | 119-139 |
Disc-Laufwerk-Fehler | 119 |
USB-Buchse defekt | ab 79 |
andere Defekte | auf Anfrage |
Reparatur-Preise | inkl. Einbau (€) |
HDMI-Buchse defekt | 109 |
Software-Fehler | 29 |
Elektronik-Fehler
Mainboard-Reparatur | 119-139 |
Disc-Laufwerk-Fehler | 119 |
USB-Buchse defekt | ab 79 |
andere Defekte | auf Anfrage |
Reparatur-Preise | inkl. Einbau (€) |
Ladebuchse/ USB
defekt | 79 |
Display defekt | 89 |
Kein Touch | 89 |
Geht nicht an | 79-139 |
Liest Spiele nicht | 69 |
SD-Karte Probleme | 69 |
Reparatur-Preise | inkl. Einbau (€) |
Ladebuchse/ USB
defekt | 79 |
Display defekt | 189 |
Kein Touch | 189 |
Geht nicht an | 79-139 |
Liest Spiele nicht | ab 79 |
Reparatur-Preise | inkl. Einbau (€) |
Display beschädigt | auf Anfrage |
Ladebuchse defekt | auf Anfrage |
Geht nicht an | auf Anfrage |
Akku defekt | auf Anfrage |
Reparatur-Preise | inkl. Einbau (€) |
Display beschädigt | auf Anfrage |
Ladebuchse defekt | auf Anfrage |
Geht nicht an | auf Anfrage |
Akku defekt | auf Anfrage |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.