Reparatur-Preise von PS4 und XBOX: ONE
Kein Bild mehr oder Ton | 79€ (HDMI Reparatur) |
---|---|
USB Port defekt | 79€ (USB Port neu) |
Geht nicht an | 25€ (Diagnose) |
Liest keine DVD | 99€ (Laufwerktausch) |
HDMI-Buchse ist defekt | 79€ (HDMI-Reparatur) |
Software defekt | 25€ (Neue Software) |
HDD langsam/defekt | 60€ – 99€ (schnelle SSD oder gebrauchte HDD mit Einbau) |
Reparatur-Preise von Nintendo Switch
Ladebuchse/ USB defekt | 79€ |
---|---|
Display defekt | 89€ |
Kein Touch | 89€ |
Geht nicht an | 79€-139€ |
Liest Spiele nicht | 69€ |
Reparatur-Preise von PS5 und XBOX X-Serie
HDMI Defekt | 119€ |
---|---|
Geht nicht an | Diagnose |
Software_Fehler | 29€ |
Kein Bild Kein Ton | 119€ |
Andere Fehler | Diagnose |